Combo Hybrid 12,1KWP (Lưu Trữ Lithium) – Hóa Đơn Điện 5-10TR (Giảm 95% Chi Phí Điện)
- Mức tiêu thụ điện hằng tháng: Từ 3-5 triệu VNĐ hoặc tiêu thụ điện ban ngày nhiều
- Diện tích mái nhà: Từ 50-60m2.
- Cấp điện áp: 1 pha hoặc 3 pha
- Thời gian thu hồi vốn: Từ 3 đến 4 năm. (Đối với hệ hòa lưới bám tải)
– Trung bình 1KWP sẽ tạo ra 4-5KWH điện mỗi ngày đối với khu vực phía Nam
– Giá bao gồm VAT và thi công lắp đặt trọn gói (không thu thêm bất kì chi phí nào khác)
– Tất cả sản phẩm điều có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam
– Thương hiệu sản phẩm nằm trong top 5 thế giới
Bảng Giá Trọn Gói Combo Điện Mặt Trời Hòa Lưới 12,1KWP – BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN LITHIUM 10KWH
GiÁ TRỌN GÓI | LITHIUM PYLONTECH |
243.000.000 (BAO GỒM 8% VAT) | LITHIUM PYLONTECH 5KWH (TOP 1 THẾ GIỚI) Dẫn chứng: tại đây SỐ LƯỢNG: 2 Bộ lưu trữ điện 51.2Vol-100AH |
TÊN THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
THIẾT BỊ CHÍNH CHIẾM 70% CHI PHÍ HỆ THỐNG | ||
Tấm pin năng lượng mặt trời 550wp Model: CS6W-550MS/JKM555M-72HL4 Công nghệ: – Type: 545wp Type Mono-crystalline – Cell: 144 cell. – Weight 27.8 kg – Module size: 2261 ˣ 1134 ˣ 35 mm Bảo hành vật lý 12 năm/ Bảo hành hiệu suất 25 năm cho 80% | 22 | Longi hoặc JINKO |
Inverter Hybrid Deye 12kW 3 pha Model: SUN-12K-SG03LP3 Công suất: 12KW Loại: 2 MPPT Khối lượng: 36.8 Kg Kích thước (mm): 422 X 658 X 281mm Chế độ: Hòa lưới; lưu trữ; độc lập; bám tải Bảo hành 5 năm. | 1 | DEYE |
Bộ lưu trữ điện 51.2Vol-100AH Model: UF5000 +Dung lượng: 51.2 kWh + Trọng lượng: 42Kg + Khối lượng: 442*452.6*161mm + Cycle Life: > 6,000 25℃ +Vòng đời sản phẩm: 15+ Years (25C /77F) Bảo hành 8 năm. | 2 | PYLONTECH |
Bộ CT bám tải Tặng kèm Bảo hành 2 năm | 1 | DEYE |
DÂY CÁP DC, AC ĐẤU NỐI INVERTER | ||
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | 1 | Leader |
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | Leader | |
Dây cáp động lực 6mm2 | Cadivi | |
Dây cáp động lực 25mm2 | Cadivi | |
Dây cáp động lực PE 4 mm² | Cadivi | |
TỦ ĐIỆN | ||
Tủ điện | 1 | Việt Nam |
MCCB 3P 63A, 380Vac, Icu=10kA | 1 | ABB |
MCB 3P 32A, 380Vac, Icu=6kA | 2 | ABB |
Contactor ABB A9C20842 ICT 40A | 3 | ABB |
Relay trung gian RU2S-A220 | 1 | IDEC |
Bộ bảo vệ điện áp VPR2AM | 1 | Selec |
Bộ cầu chì 2A | 1 | Giga |
Relay trung gian RU2S-A220 | 1 | IDEC |
Terminal | 1 | Turkey |
HỆ RAIL NHÔM | ||
Pad đỡ hệ mái Tole TRB-F01-NS1 | 1 | HOPERGY |
Rail nhôm 4.6m: RA-SSC-4600(2300) | HOPERGY | |
Ngàm giữa 40mm: PC-ICS40-NS1 | HOPERGY | |
Ngàm cuối 40mm: PC-ECS40-NS1 | HOPERGY | |
Vít bắn inox | HOPERGY | |
THIẾT BỊ NGOẠI VY | ||
Phụ kiện điện: Ống điện, Đầu cosse, jack MC4, bulon inox, cáp truyền thông RS485, tắc kê, dây rút, … | 1 | Việt Nam |
Chi phí vận chuyển toàn bộ vật tư và pin năng lượng mặt trời đến công trường + công bốc dỡ thiết bị | VIỆT NAM SOLAR | |
Hệ thống tiếp địa | ||
Hệ thống tiếp địa tấm pin và inverter ( Cọc tiếp địa, lá tiếp địa) | 1 | Việt Nam |
CHI PHÍ THI CÔNG LẮP ĐẶT | ||
Công thi công hệ thống điện | 1 | VIỆT NAM SOLAR |
Công thi công lắp rail nhôm và tấm pin |
3. DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÔNG THƯỜNG TẠI MIỀN NAM
HỆ ( kwp) | 12 |
THÁNG | Sản lượng Kwh |
Tháng 1 | 1403 |
Tháng 2 | 1420 |
Tháng 3 | 1690 |
Tháng 4 | 1793 |
Tháng 5 | 1693 |
Tháng 6 | 1589 |
Tháng 7 | 1613 |
Tháng 8 | 1581 |
Tháng 9 | 1385 |
Tháng 10 | 1655 |
Tháng 11 | 1166 |
Tháng 12 | 1189 |
TỔNG | 18178 |
Sản lượng điện (kwh) tạo ra theo từng tháng tháng
4. Video Vận Hành Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời
Hệ Hòa Lưới Bám Tải
Hệ Có Lưu Trữ Lithium