Combo Lắp Đặt Điện Mặt Trời Công Suất 5.4KWp ( Dành cho hóa đơn điện từ 1 – 2tr )
- Mức tiêu thụ điện hằng tháng: Từ 1-2 triệu VNĐ hoặc tiêu thụ điện ban ngày nhiều
- Diện tích mái nhà: Từ 26-30m2.
- Cấp điện áp: 1 pha
- Thời gian thu hồi vốn: Từ 3 đến 4 năm
– Trung bình 1KWP sẽ tạo ra 4-5KWH điện mỗi ngày đối với khu vực phía Nam
– Giá bao gồm VAT và thi công lắp đặt trọn gói (không thu thêm bất kì chi phí nào khác)
– Tất cả sản phẩm điều có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam
– Thương hiệu sản phẩm nằm trong top 5 thế giới
1. Bảng Giá Trọn Gói Combo Hòa Lưới 5,4KWP BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN LITHIUM 5KWH
GiÁ TRỌN GÓI | LITHIUM PYLONTECH (TOP 1 THẾ GIỚI) |
124.000.000 (BAO GỒM 8% VAT) | LITHIUM PYLONTECH (TOP 1 THẾ GIỚI) Dẫn chứng: tại đây Bộ lưu trữ điện 51.2Vol-100AH |
TÊN THƯƠNG HIỆU | SL | GHI CHÚ |
THIẾT BỊ CHÍNH CHIẾM 70% CHI PHÍ HỆ THỐNG | ||
Tấm pin năng lượng mặt trời 550wp Model: CS6W-550MS/JKM555M-72HL4 Công nghệ: – Type: 545wp Type Mono-crystalline – Cell: 144 cell. – Weight 27.8 kg – Module size: 2261 ˣ 1134 ˣ 35 mm Bảo hành vật lý 12 năm/ Bảo hành hiệu suất 25 năm cho 80% | 10 | Longi hoặc Jinko |
Inverter HYBRID 5KW 1 PHA Hiệu suất tối đa: 97.6% Cấp bảo vệ: IP65 Hiển thị: LED, WLAN + APP Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi Kích thước: 505.9 × 434.9 × 154.8mm Bảo hành 5 năm | 1 | GOODWE hoặc DEYE |
Battery 5Kwh – 48V-100AH LFP100-48P 48V/100Ah 4.8KWH. 6000 cycles. Rack mount Tích hợp Smart BMS Bảo hành 5 năm. | 1 | PYLONTECH |
Bộ CT bám tải Tặng kèm Bảo hành 2 năm | 1 | GOODWE hoặc DEYE |
DÂY CÁP DC, AC ĐẤU NỐI INVERTER | ||
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | 1 | Leader |
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | Leader | |
Dây cáp động lực AC 6mm2 | Cadivi | |
Dây cáp động lực PE 6 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | Cadivi | |
TỦ ĐIỆN HYBRID ON-OFF GRID | ||
Tủ điện | 1 | MPE/Sino |
Chống sét lan truyền AC | 1 | Sigma |
MCB AC 2P 63A | 2 | Schneider |
Contactor NC8-63/22 | 2 | CHINT |
Relay trung gian RU2S-A220 | 1 | IDEC |
Bộ bảo vệ điện áp VPR2AM | 1 | Selec |
Bộ cầu chì 2A | 1 | Giga |
Relay trung gian RU2S-A220 | 1 | IDEC |
Terminal | 1 | Turkey |
HỆ KHUNG ĐỠ | ||
Pad đỡ hệ mái Ngói TRB-F01-NS1 | 1 | HOPERGY |
Rail nhôm 4.6m: RA-SSC-4600(2300) | HOPERGY | |
Nối Rail: SK-SSC | HOPERGY | |
Ngàm giữa 40mm: PC-ICS40-NS1 | HOPERGY | |
Ngàm cuối 40mm: PC-ECS40-NS1 | HOPERGY | |
Vít bắn inox | HOPERGY | |
THIẾT BỊ NGOẠI VY | ||
Phụ kiện điện: Ống điện, Đầu cosse, jack MC4, bulon inox, cáp truyền thông RS485, tắc kê, dây rút, … | 1 | Việt Nam |
Chi phí vận chuyển toàn bộ vật tư và pin năng lượng mặt trời đến công trường | VIỆT NAM SOLAR | |
Hệ thống tiếp địa | ||
Hệ thống tiếp địa Inverter, battery, tấm PIN | 1 | Việt Nam |
CHI PHÍ THI CÔNG LẮP ĐẶT | ||
Công thi công hệ thống điện NLMT | 1 | VIỆT NAM SOLAR |
Công thi công tấm pin năng lượng mặt trời | ||
Cài đặt phần mềm giám sát, hướng dẫn |
3. DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÔNG THƯỜNG TẠI MIỀN NAM
HỆ ( kwp) | 5,4KW |
THÁNG | Sản lượng Kwh |
Tháng 1 | 546 |
Tháng 2 | 552 |
Tháng 3 | 657 |
Tháng 4 | 697 |
Tháng 5 | 658 |
Tháng 6 | 648 |
Tháng 7 | 627 |
Tháng 8 | 615 |
Tháng 9 | 539 |
Tháng 10 | 644 |
Tháng 11 | 454 |
Tháng 12 | 463 |
TỔNG | 7070 |
Sản lượng điện (kwh) tạo ra theo từng tháng tháng
4. Video Vận Hành Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời
Hệ Hòa Lưới Bám Tải
Hệ Có Lưu Trữ Lithium